企業(yè)名稱 | 安徽威馳化工有限責(zé)任公司 | |||||
所在地 | 馬鞍山市和縣烏江鎮(zhèn)化工基地 | |||||
法人代表 | 姜友安 | |||||
審核原因 | 強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核第三類重點(diǎn)企業(yè)(雙有企業(yè)) | |||||
一、有毒有害原輔材料使用情況(2018年實(shí)際用量) | ||||||
名稱 | 數(shù)量(t) | 用途 | 備注 | |||
丁酮 | 300 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
對(duì)硝基苯胺 | 350 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
甲醛 | 12 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
甲酸乙酯 | 95 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
丙酮 | 41 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
吡啶 | 30 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
鹽酸 | 42 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
乙醇 | 14 | 主原料 | 用于生產(chǎn) | |||
二、排放有毒有害物質(zhì)情況(2018年) | ||||||
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(g/m3) | 排放量(t/a) | |||
廢氣 | 非甲烷總烴 | 8 | 0.027 | |||
氯化氫 | 0.26 | 0.00036 | ||||
甲醛 | 12 | 0.208 | ||||
顆粒物 | 2 | 0.032 | ||||
種類 | 污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 排放量(t/a) | |||
廢水 | COD | 425 | 0.42 | |||
氨氮 | 27 | 0.06 | ||||
三、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況(2018年) | ||||||
名稱 | 類別 | 產(chǎn)生量(t) | 處置量(t) | 備注 | ||
廢編織袋 | HW49 | 0.332 | 1.173 | 前期庫存 | ||
廢包裝桶 | HW49 | 0 | 0.18 | 前期庫存 | ||
廢勞保用品 | HW49 | 0.468 | 0.315 | / | ||
釜?dú)? | HW11 | 14.403 | 2.52 | / | ||
廢活性炭 | HW49 | 13.46 | 4.005 | / | ||
廢污泥 | HW06 | 9.444 | 0.577 | / | ||
二聚異丁烯 | HW11 | 0 | 0 | 停產(chǎn)未產(chǎn)生 | ||
四、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況 | ||||||
類別 | 環(huán)保 措施 |
數(shù)量 | 落實(shí)情況 | |||
風(fēng)險(xiǎn)防范 | 編制應(yīng)急預(yù)案 | / | 已編制應(yīng)急預(yù)案 | |||
事故 收集池 |
1座 | 已建設(shè)一座408m³事故收集池 | ||||
圍堰 | / | 已落實(shí) | ||||
防滲 | / | 已落實(shí) |